请注意,本文编写于 737 天前,最后修改于 727 天前,其中某些信息可能已经过时。
山地车
身高(CM) | 轮径尺寸 | 立管尺寸(英寸) |
---|---|---|
145CM-168CM | 26" | 15" |
168CM-178CM | 26" | 17" |
178CM-185CM | 26" | 19" |
150CM-168CM | 27.5" | 15" |
155CM-170CM | 27.5" | 16" |
168CM-178CM | 27.5" | 17" |
170CM-185CM | 27.5" | 18" |
178CM-190CM | 27.5" | 19" |
平把车
身高(CM) | 轮径尺寸 | 立管尺寸(CM) |
---|---|---|
160CM-170CM | 700C | 44CM |
165CM-175CM | 700C | 45CM |
170CM-180CM | 700C | 46CM |
170CM-180CM | 700C | 47CM |
180CM-190CM | 700C | 48CM |
180CM-190CM | 700C | 49CM |
城市车
身高(CM) | 轮径尺寸 | 立管尺寸(英寸) |
---|---|---|
150CM-160CM | 24" | 15" |
150CM-170CM | 26" | 15" |
公路车
身高(CM) | 轮径尺寸 | 立管尺寸(CM) |
---|---|---|
150CM-160CM | 700C | 46CM |
155CM-170CM | 700C | 47CM |
160CM-170CM | 700C | 48CM |
170CM-180CM | 700C | 50CM |
180CM-190CM | 700C | 52CM |
旅行车
身高(CM) | 轮径尺寸 | 立管尺寸(英寸) |
---|---|---|
155CM-175CM | 26" | 15" |
160CM-180CM | 700C | 16" |
青少年
身高(CM) | 轮径尺寸 | 立管尺寸(英寸) |
---|---|---|
100CM-125CM | 16" | 9" |
105CM-130CM | 18" | 8.5" |
110CM-135CM | 20" | 10" |
130CM-150CM | 24" | 11" |